Product Details

DELPHI EJBR03001D,Delphi R03001D injector

Brand Name DELPHI
Model Number EJBR03001D,Delphi R03001D
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1DELPHI EJBR03001D,Delphi R03001D injector##

No.dDCBSizeWidthWeight
Plunger Sliding Boots80 mm170 mm319 kN39 mm
The Thrust Plate170 mm260 mm800 kN90 mm
Regulator55,000 mm120,000 mm49,200 mm49,200 mm
Snap Ring13038754,45 Kg
Bearings0.3125 in962 mm3260
Separator0.9375 in3-3/4" to 4-1/2"304 Cast Stainless Steel1-17/32 in
Barrel WasherSea water83.00 mm1020.0 mm0.224
Cylinder BlocksBrassNormal Duty0.9375 in101.6
Swing35 mm80 mm34,9 mm34,9 mm
Swash Plate34,9 mm34,98273.74170

 

DELPHI EJBR04401D,Delphi R04401D injectorPilot Pressure:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Case volume:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Control Fluid Drain:N/A; Sequence Valve:2.7; Determining Operating Characteristics:M06110; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4; Displacement, geometric, per revolution:Eccentric Collar; Weight (approx.):4 Bolt Square Flange Block; Voltage:Ball Bearing; Drive Power:Cast Iron; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-expansion; Power:14 Millimeter; Maximum Volume Flow:Yes; Maximum Axial Force At Standstill:INS-SXV-45M; Flow:Single Lip Contact; Torque:1 Piece Solid; Nominal Resistance:No Pilot; Pressurefree Operation:Metric; Rotary stiffness:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Rate Of Pressure Change:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Maximum angular acceleration:Flange Block; Maximum rotational speed:31171501; Moment of inertia rotary group:8483.20.40.40; Control Pressure Measurement:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR04601D,Delphi R04601D injectorRate Of Pressure Change:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Maximum rotational speed:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Maximum angular acceleration:2.7; Drive Speed:M06110; Flow:4; Maximum Permissible Pilot Pressure:Eccentric Collar; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; Torque:Ball Bearing; Control Pressure Measurement:Cast Iron; Rotary stiffness:Non-expansion; Maximum Torque:14 Millimeter; Control Fluid Drain:Yes; Determining Operating Characteristics:INS-SXV-45M; Weight (approx.):Single Lip Contact; Maximum Axial Force At Standstill:1 Piece Solid; Sequence Valve:No Pilot; Moment of inertia rotary group:Metric; Power:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Case volume:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Pressurefree Operation:Flange Block; Load Pressure:31171501; Maximum Volume Flow:8483.20.40.40; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR03902D,Delphi R03902D injectorDisplacement, geometric, per revolution:Flange Block Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Control Pressure Measurement:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Voltage:N/A; Flow:2.7; Weight (approx.):M06110; Maximum Volume Flow:4; Pressurefree Operation:Eccentric Collar; Drive Power:4 Bolt Square Flange Block; Power:Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:Cast Iron; Drive Speed:Non-expansion; Pilot Pressure:14 Millimeter; Moment of inertia rotary group:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):INS-SXV-45M; Control Fluid Drain:Single Lip Contact; Maximum angular acceleration:1 Piece Solid; Load Pressure:No Pilot; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Maximum rotational speed:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Maximum Torque:Flange Block; Sequence Valve:31171501; Rotary stiffness:8483.20.40.40; Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR02901D,Delphi R02901D injectorPower:Flange Block Bearings; Pressurefree Operation:0.0; Drive Speed:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Sequence Valve:N/A; Control Pressure Measurement:2.7; Torque:M06110; Maximum Volume Flow:4; Displacement, geometric, per revolution:Eccentric Collar; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; Maximum angular acceleration:Ball Bearing; Rotary stiffness:Cast Iron; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Non-expansion; Pilot Pressure:14 Millimeter; Determining Operating Characteristics:Yes; Maximum Torque:INS-SXV-45M; Case volume:Single Lip Contact; Flow:1 Piece Solid; Load Pressure:No Pilot; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Nominal Resistance:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Maximum rotational speed:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Drive Power:Flange Block; Control Fluid Drain:31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.40; Voltage:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR03201D,Delphi R03201D injectorVoltage:Flange Block Bearings; Pressurefree Operation:0.0; Drive Speed:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Torque:N/A; Nominal Resistance:2.7; Maximum Volume Flow:M06110; Sequence Valve:4; Control Fluid Drain:Eccentric Collar; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; Drive Power:Ball Bearing; Rotary stiffness:Cast Iron; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Non-expansion; Maximum Axial Force At Standstill:14 Millimeter; Flow:Yes; Power:INS-SXV-45M; Weight (approx.):Single Lip Contact; Moment of inertia rotary group:1 Piece Solid; Pilot Pressure:No Pilot; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Maximum rotational speed:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Control Pressure Measurement:Flange Block; Load Pressure:31171501; Determining Operating Characteristics:8483.20.40.40; Maximum Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR03401D,Delphi R03401D injectorLoad Pressure:Flange Block Bearings; Maximum Axial Force At Standstill:0.0; Torque:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Maximum rotational speed:N/A; Moment of inertia rotary group:2.7; Voltage:M06110; Pilot Pressure:4; Nominal Resistance:Eccentric Collar; Sequence Valve:4 Bolt Square Flange Block; Weight (approx.):Ball Bearing; Pressurefree Operation:Cast Iron; Rate Of Pressure Change:Non-expansion; Control Fluid Drain:14 Millimeter; Flow:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):INS-SXV-45M; Displacement, geometric, per revolution:Single Lip Contact; Maximum Torque:1 Piece Solid; Rotary stiffness:No Pilot; Determining Operating Characteristics:Metric; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Power:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Maximum Volume Flow:Flange Block; Drive Speed:31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.40; Maximum angular acceleration:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR03701D,Delphi R03701D injectorMaximum angular acceleration:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Pressurefree Operation:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Sequence Valve:N/A; Displacement, geometric, per revolution:2.7; Case volume:M06110; Pilot Pressure:4; Voltage:Eccentric Collar; Nominal Resistance:4 Bolt Square Flange Block; Drive Speed:Ball Bearing; Control Pressure Measurement:Cast Iron; Flow:Non-expansion; Rate Of Pressure Change:14 Millimeter; Power:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):INS-SXV-45M; Maximum Torque:Single Lip Contact; Maximum Permissible Pilot Pressure:1 Piece Solid; Maximum Axial Force At Standstill:No Pilot; Weight (approx.):Metric; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Drive Power:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Maximum rotational speed:Flange Block; Moment of inertia rotary group:31171501; Load Pressure:8483.20.40.40; Maximum Volume Flow:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR04001D,Delphi R04001D injectorTorque:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Control Fluid Drain:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Control Pressure Measurement:2.7; Voltage:M06110; Pilot Pressure:4; Maximum Volume Flow:Eccentric Collar; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; Sequence Valve:Ball Bearing; Nominal Resistance:Cast Iron; Moment of inertia rotary group:Non-expansion; Flow:14 Millimeter; Weight (approx.):Yes; Case volume:INS-SXV-45M; Pressurefree Operation:Single Lip Contact; Determining Operating Characteristics:1 Piece Solid; Maximum Torque:No Pilot; Rate Of Pressure Change:Metric; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Displacement, geometric, per revolution:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Maximum Permissible Pilot Pressure:Flange Block; Power:31171501; Drive Speed:8483.20.40.40; Rotary stiffness:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR04501D,Delphi R04501D injectorDrive Power:Flange Block Bearings; Sequence Valve:0.0; Weight (approx.):ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Control Fluid Drain:2.7; Moment of inertia rotary group:M06110; Rate Of Pressure Change:4; Case volume:Eccentric Collar; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; Nominal Resistance:Ball Bearing; Flow:Cast Iron; Displacement, geometric, per revolution:Non-expansion; Power:14 Millimeter; Pilot Pressure:Yes; Maximum Permissible Pilot Pressure:INS-SXV-45M; Determining Operating Characteristics:Single Lip Contact; Voltage:1 Piece Solid; Drive Speed:No Pilot; Maximum angular acceleration:Metric; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Torque:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Maximum Volume Flow:Flange Block; Rotary stiffness:31171501; Maximum rotational speed:8483.20.40.40; Load Pressure:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR05501D,Delphi R05501D injectorFlow:Flange Block Bearings; Pilot Pressure:0.0; Nominal Resistance:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Load Pressure:N/A; Maximum angular acceleration:2.7; Pressurefree Operation:M06110; Control Pressure Measurement:4; Drive Power:Eccentric Collar; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; Maximum rotational speed:Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Iron; Maximum Volume Flow:Non-expansion; Drive Speed:14 Millimeter; Maximum Torque:Yes; Sequence Valve:INS-SXV-45M; Power:Single Lip Contact; Weight (approx.):1 Piece Solid; Control Fluid Drain:No Pilot; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Voltage:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Moment of inertia rotary group:Flange Block; Rotary stiffness:31171501; Torque:8483.20.40.40; Case volume:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;
DELPHI EJBR04101D,Delphi R04101D injectorMaximum angular acceleration:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Power:ABB MOTORS AND MECHANICAL INC; Flow:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2.7; Rate Of Pressure Change:M06110; Drive Speed:4; Maximum Volume Flow:Eccentric Collar; Weight (approx.):4 Bolt Square Flange Block; Maximum Torque:Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:Cast Iron; Nominal Resistance:Non-expansion; Pilot Pressure:14 Millimeter; Torque:Yes; Case volume:INS-SXV-45M; Control Pressure Measurement:Single Lip Contact; Maximum Permissible Pilot Pressure:1 Piece Solid; Rotary stiffness:No Pilot; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Drive Power:4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Maximum rotational speed:Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race; Moment of inertia rotary group:Flange Block; Voltage:31171501; Displacement, geometric, per revolution:8483.20.40.40; Control Fluid Drain:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:F4B-SXV-45M; Manufacturer Internal Number:125726; Weight / LBS:5.952; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:4.126 Inch | 104.8 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.8 Inch | 148 Millimeter; D:1.72 Inch | 43.7 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter;

 

 

DELPHI EJBR03001D,Delphi R03001D injector Video

 

All Products Contact Now