Yuken PV2R2-65-L-RAA-4222 single Vane pump
Brand Name |
Yuken |
Model Number |
PV2R2-65-L-RAA-4222 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Yuken PV2R2-65-L-RAA-4222 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Configuration | Single Row |
Enclosure | Open |
Bore Type | Cylindrical Bore |
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 23 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 1.1 mm |
Inside Ring Outside Diameter | 50 mm |
r1 | 1.1 mm |
Dynamic Load Rating | 58,000 N |
Static Load Rating | 62,000 N |
Limiting Speed - Grease | 7,500 rpm |
Limiting Speed - Oil | 9,000 rpm |
Radial Clearance | 0.025 to 0.050 mm |
db (min) | 47 mm |
db (max) | 49 mm |
dc (min) | 52 mm |
dd (min) | 56 mm |
Da (max) | 73 mm |
ra (max) | 1 mm |
ra1 (max) | 1 mm |

Yuken PV2R2-65-L-RAA-4222 single Vane pump Cad Models