Product Details

Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump##

No.dWeightDInventoryMinimum Buy QuantityBUNSPSC
Skeleton Oil Seal250.047 Kg32 mm0.0
Cylinder Block75 mm31171516130 mm72 mm
Drive Shaft30 mm0.97 kg19.5 kNSCC206
Pump Right Rotating Group38.1 mm2.16 kg197 kN99 mm
Set Plate40 mm - http://www.fag.com0.0
SpindleUC208-24G2L35.05379000.0
Seal Kit For Hyd Pump6.299 Inch | 160 Millimeter4.178.661 Inch | 220 Millimeter0.0
Swing7.874 Inch | 200 Millimeter95.7916.535 Inch | 420 Millimeter0.0
Coil Spring13.386 Inch | 340 Millimeter146.1320.472 Inch | 520 Millimeter0.0
Shoe Piston24 mm - NU-2340 M C/30.0
Valve Plate2-11/16 inSCC2082.16 kghttp://www.consbrgs.com/
Shafts10 mm146.1330 mm31171510
Retainer Plate5.053240.5 in6.5 N·m

 

Rexroth R901085383 PVV41-1X/122-027RB15DDMC Vane pumpRotary stiffness:Cartridge Unit Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Determining Operating Characteristics:TIMKEN; Pilot Pressure:N/A; Torque:48.7; Weight (approx.):B04144; Maximum angular acceleration:Clamp Collar; Nominal Resistance:Cartridge Unit; Maximum rotational speed:Cast Iron; Case volume:Cylindrical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Expansion; Control Fluid Drain:Yes; Sequence Valve:LSE607BX; Drive Speed:Triple Lip Labyrinth; Power:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Drive Power:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Load Pressure:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cartridge Unit Bearings; Control Pressure Measurement:31171535; Maximum Axial Force At Standstill:8483.20.40.80; Maximum Torque:Bearing; Moment of inertia rotary group:Cartridge; Voltage:107.27; Maximum Permissible Speed (limit Speed):6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Maximum Volume Flow:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085390 PVV42-1X/082-045RB15DDMC Vane pumpDrive Power:Cartridge Unit Bearings; Power:0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Flow:N/A; Determining Operating Characteristics:48.7; Maximum Permissible Pilot Pressure:B04144; Sequence Valve:Clamp Collar; Maximum Torque:Cartridge Unit; Maximum Volume Flow:Cast Iron; Maximum Axial Force At Standstill:Cylindrical Roller Bearing; Control Fluid Drain:Expansion; Maximum rotational speed:Yes; Rate Of Pressure Change:LSE607BX; Load Pressure:Triple Lip Labyrinth; Displacement, geometric, per revolution:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Voltage:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Drive Speed:Inch; Pressurefree Operation:Cartridge Unit Bearings; Maximum angular acceleration:31171535; Torque:8483.20.40.80; Rotary stiffness:Bearing; Control Pressure Measurement:Cartridge; Maximum Permissible Speed (limit Speed):107.27; Case volume:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Weight (approx.):12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901083429 PVV54-1X/139-113LB15DDMC Vane pumpControl Pressure Measurement:Cartridge Unit Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Control Fluid Drain:48.7; Determining Operating Characteristics:B04144; Flow:Clamp Collar; Pressurefree Operation:Cartridge Unit; Rotary stiffness:Cast Iron; Drive Speed:Cylindrical Roller Bearing; Nominal Resistance:Expansion; Maximum rotational speed:Yes; Maximum Volume Flow:LSE607BX; Torque:Triple Lip Labyrinth; Maximum Torque:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Power:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Rate Of Pressure Change:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cartridge Unit Bearings; Voltage:31171535; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Sequence Valve:Bearing; Case volume:Cartridge; Load Pressure:107.27; Displacement, geometric, per revolution:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Drive Power:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC Vane pumpMaximum Permissible Speed (limit Speed):Cartridge Unit Bearings; Flow:0.0; Voltage:TIMKEN; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Moment of inertia rotary group:48.7; Nominal Resistance:B04144; Drive Speed:Clamp Collar; Torque:Cartridge Unit; Maximum angular acceleration:Cast Iron; Maximum Axial Force At Standstill:Cylindrical Roller Bearing; Control Pressure Measurement:Expansion; Maximum rotational speed:Yes; Maximum Torque:LSE607BX; Power:Triple Lip Labyrinth; Rate Of Pressure Change:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Pilot Pressure:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Maximum Volume Flow:Inch; Pressurefree Operation:Cartridge Unit Bearings; Sequence Valve:31171535; Control Fluid Drain:8483.20.40.80; Drive Power:Bearing; Weight (approx.):Cartridge; Rotary stiffness:107.27; Load Pressure:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085392 PVV51-1X/139-027RB15DDMC Vane pumpMoment of inertia rotary group:Cartridge Unit Bearings; Drive Power:0.0; Case volume:TIMKEN; Power:N/A; Maximum angular acceleration:48.7; Maximum rotational speed:B04144; Pilot Pressure:Clamp Collar; Flow:Cartridge Unit; Rate Of Pressure Change:Cast Iron; Pressurefree Operation:Cylindrical Roller Bearing; Determining Operating Characteristics:Expansion; Control Fluid Drain:Yes; Voltage:LSE607BX; Load Pressure:Triple Lip Labyrinth; Displacement, geometric, per revolution:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Rotary stiffness:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Inch; Torque:Cartridge Unit Bearings; Maximum Torque:31171535; Weight (approx.):8483.20.40.80; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Drive Speed:Cartridge; Maximum Axial Force At Standstill:107.27; Nominal Resistance:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Control Pressure Measurement:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085381 PVV21-1X/068-018RB15DDMB Vane pumpTorque:Cartridge Unit Bearings; Case volume:0.0; Pressurefree Operation:TIMKEN; Flow:N/A; Maximum rotational speed:48.7; Maximum Volume Flow:B04144; Voltage:Clamp Collar; Drive Speed:Cartridge Unit; Maximum angular acceleration:Cast Iron; Control Fluid Drain:Cylindrical Roller Bearing; Power:Expansion; Drive Power:Yes; Maximum Torque:LSE607BX; Rate Of Pressure Change:Triple Lip Labyrinth; Moment of inertia rotary group:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Determining Operating Characteristics:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Nominal Resistance:Inch; Displacement, geometric, per revolution:Cartridge Unit Bearings; Sequence Valve:31171535; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Control Pressure Measurement:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cartridge; Weight (approx.):107.27; Maximum Axial Force At Standstill:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Load Pressure:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085398 PVV52-1X/154-068RB15DDMC Vane pumpFlow:Cartridge Unit Bearings; Power:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:TIMKEN; Maximum rotational speed:N/A; Rate Of Pressure Change:48.7; Determining Operating Characteristics:B04144; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Clamp Collar; Moment of inertia rotary group:Cartridge Unit; Rotary stiffness:Cast Iron; Maximum Volume Flow:Cylindrical Roller Bearing; Torque:Expansion; Control Fluid Drain:Yes; Pilot Pressure:LSE607BX; Maximum Permissible Pilot Pressure:Triple Lip Labyrinth; Maximum angular acceleration:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Weight (approx.):6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Drive Power:Inch; Case volume:Cartridge Unit Bearings; Drive Speed:31171535; Voltage:8483.20.40.80; Nominal Resistance:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Cartridge; Pressurefree Operation:107.27; Load Pressure:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Sequence Valve:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085395 PVV51-1X/154-046RB15DDMC Vane pumpFlow:Cartridge Unit Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Drive Speed:TIMKEN; Control Fluid Drain:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:48.7; Displacement, geometric, per revolution:B04144; Case volume:Clamp Collar; Rate Of Pressure Change:Cartridge Unit; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Iron; Drive Power:Cylindrical Roller Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Expansion; Maximum angular acceleration:Yes; Maximum Torque:LSE607BX; Control Pressure Measurement:Triple Lip Labyrinth; Nominal Resistance:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Pressurefree Operation:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Load Pressure:Inch; Rotary stiffness:Cartridge Unit Bearings; Torque:31171535; Weight (approx.):8483.20.40.80; Maximum Volume Flow:Bearing; Power:Cartridge; Moment of inertia rotary group:107.27; Maximum rotational speed:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Sequence Valve:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901084887 PVV52-1X/193-045RA15DDMC Vane pumpDisplacement, geometric, per revolution:Cartridge Unit Bearings; Load Pressure:0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Power:N/A; Control Pressure Measurement:48.7; Maximum Permissible Pilot Pressure:B04144; Case volume:Clamp Collar; Pressurefree Operation:Cartridge Unit; Maximum Torque:Cast Iron; Maximum Axial Force At Standstill:Cylindrical Roller Bearing; Maximum Volume Flow:Expansion; Pilot Pressure:Yes; Maximum angular acceleration:LSE607BX; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Triple Lip Labyrinth; Rotary stiffness:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Flow:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Torque:Inch; Voltage:Cartridge Unit Bearings; Nominal Resistance:31171535; Drive Power:8483.20.40.80; Control Fluid Drain:Bearing; Determining Operating Characteristics:Cartridge; Maximum rotational speed:107.27; Rate Of Pressure Change:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Moment of inertia rotary group:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085385 PVV41-1X/113-018RB15DDMC Vane pumpControl Pressure Measurement:Cartridge Unit Bearings; Maximum Torque:0.0; Drive Speed:TIMKEN; Determining Operating Characteristics:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:48.7; Displacement, geometric, per revolution:B04144; Drive Power:Clamp Collar; Torque:Cartridge Unit; Rate Of Pressure Change:Cast Iron; Maximum rotational speed:Cylindrical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:Expansion; Load Pressure:Yes; Power:LSE607BX; Case volume:Triple Lip Labyrinth; Pressurefree Operation:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Maximum Permissible Pilot Pressure:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Inch; Rotary stiffness:Cartridge Unit Bearings; Weight (approx.):31171535; Moment of inertia rotary group:8483.20.40.80; Pilot Pressure:Bearing; Voltage:Cartridge; Nominal Resistance:107.27; Control Fluid Drain:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Flow:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085387 PVV42-1X/098-040RB15DDMC Vane pumpDetermining Operating Characteristics:Cartridge Unit Bearings; Flow:0.0; Voltage:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Rotary stiffness:48.7; Rate Of Pressure Change:B04144; Torque:Clamp Collar; Maximum Torque:Cartridge Unit; Maximum Volume Flow:Cast Iron; Maximum angular acceleration:Cylindrical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Expansion; Drive Power:Yes; Pilot Pressure:LSE607BX; Maximum rotational speed:Triple Lip Labyrinth; Control Fluid Drain:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Maximum Permissible Pilot Pressure:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Pressurefree Operation:Inch; Moment of inertia rotary group:Cartridge Unit Bearings; Sequence Valve:31171535; Power:8483.20.40.80; Weight (approx.):Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cartridge; Nominal Resistance:107.27; Control Pressure Measurement:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;
Rexroth R901085379 PVV21-1X/055-027RB15DDMB Vane pumpFlow:Cartridge Unit Bearings; Drive Power:0.0; Determining Operating Characteristics:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Sequence Valve:48.7; Control Pressure Measurement:B04144; Pilot Pressure:Clamp Collar; Weight (approx.):Cartridge Unit; Pressurefree Operation:Cast Iron; Voltage:Cylindrical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:Expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Maximum Axial Force At Standstill:LSE607BX; Maximum Volume Flow:Triple Lip Labyrinth; Control Fluid Drain:Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal; Case volume:6-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 7.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit; Moment of inertia rotary group:Inch; Displacement, geometric, per revolution:Cartridge Unit Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171535; Drive Speed:8483.20.40.80; Maximum rotational speed:Bearing; Power:Cartridge; Rate Of Pressure Change:107.27; Rotary stiffness:6.438 Inch | 163.525 Millimeter; Torque:12.25 Inch | 311.15 Millimeter; Cartridge Housing Width:7.6 Inch | 193.04 Millimeter; D:4.291 Inch | 109 Millimeter;

 

Vane pumps | Bosch Rexroth AG

Vane pumps are available in a wider range of sizes. They are used in applications requiring medium operating pressures and low noise emissions

Vane pumps | Bosch Rexroth USA

Vane pumps are available in a wider range of sizes. They are used in applications requiring medium operating pressures and low noise emissions

Fixed displacement vane pumps | Bosch Rexroth AG

Hydraulic pumps of type PVQ are vane pumps with constant displacement in mobile version

Variable vane pumps, direct controlled | Bosch Rexroth AG

Hydraulic pumps of type PV7...A are direct operated vane pumps with adjustable displacement. For limitation of the maximum flow, the pump is equipped with a 

Vane Pumps | Bosch Rexroth USA

Bosch vane pumps are designed to meet the requirements of the machine tool, general machinery, and other markets where low noise, high performance, and 

Fixed displacement vane pumps | Bosch Rexroth AG

Hydraulic pumps of type PVH are vane pumps with constant displacement. By simply removing the cover, the pump insert can be removed without the need of 

Vane pumps | Bosch Rexroth AG

Easy to service due to exchangable pump cartridges; Within one frame size, the stroke volume can be changed by changing the installation kit; The pump can be 

PV7 - Variable vane pumps, direct operated | Bosch Rexroth

PV7 direct operated pumps are a pressure compensated design that improves system performance and efficiency vs. fixed displacement pumps. PV7 pumps 

 

Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump Video

 

All Products Contact Now